Тұрақты техникалық қызмет көрсету кестесі
I – Тексеру, қарау, реттеу. Қажет болған жағдайда жөндеу (тазалау немесе ауыстыру). R – Ауыстыру.
Қосымша мәліметтер алу үшін дилерге хабарласыңыз.
Changan UNI-K
Атауы | ТҚК 5000 | ТҚК 15000 | ТҚК 25000 | ТҚК 35000 | ТҚК 45000 | ТҚК 55000 | ТҚК 65000 | ТҚК 75000 | ТҚК 85000 | ТҚК 95000 | ТҚК 105000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қозғалтқыштың май сүзгісі мен мотор майы | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
АБҚ-ға арналған трансмиссиялық сұйықтық | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Ауа сүзгісін ауыстыру | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Оталдыру білтелерін ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Климатты басқару жүйесінің ауа сүзгісі | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Тежегіш сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Тарату қорабындағы май (4WD) ауыстыру | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Changan CS75FL
Атауы | ТҚК 5000 | ТҚК 15000 | ТҚК 25000 | ТҚК 35000 | ТҚК 45000 | ТҚК 55000 | ТҚК 65000 | ТҚК 75000 | ТҚК 85000 | ТҚК 95000 | ТҚК 105000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қозғалтқыштың май сүзгісі мен мотор майы | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
АБҚ-ға арналған трансмиссиялық сұйықтық | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Ауа сүзгісін ауыстыру | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Оталдыру білтелерін ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Климатты басқару жүйесінің ауа сүзгісі | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Отын сүзгісін ауыстыру | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Тежегіш сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Тарату қорабындағы май (4WD) ауыстыру | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Changan UNI-V, CS35PLUS NEW, CS55PLUS, CS75PLUS
Атауы | ТҚК 5000 | ТҚК 15000 | ТҚК 25000 | ТҚК 35000 | ТҚК 45000 | ТҚК 55000 | ТҚК 65000 | ТҚК 75000 | ТҚК 85000 | ТҚК 95000 | ТҚК 105000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қозғалтқыштың май сүзгісі мен мотор майы | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
АБҚ-ға арналған трансмиссиялық сұйықтық с двойным сцеплением | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Ауа сүзгісін ауыстыру | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Оталдыру білтелерін ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Климатты басқару жүйесінің ауа сүзгісі | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Тежегіш сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Changan Alsvin
Атауы | ТҚК 5000 | ТҚК 15000 | ТҚК 25000 | ТҚК 35000 | ТҚК 45000 | ТҚК 55000 | ТҚК 65000 | ТҚК 75000 | ТҚК 85000 | ТҚК 95000 | ТҚК 105000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қозғалтқыштың май сүзгісі мен мотор майы | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
АБҚ-ға арналған трансмиссиялық сұйықтық с двойным сцеплением | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Ауа сүзгісін ауыстыру | I | I | I | I | R | I | R | I | R | I | R |
Оталдыру білтелерін ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Климатты басқару жүйесінің ауа сүзгісі | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Тежегіш сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Отын сүзгісін ауыстыру | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Changan CS95FL NEW
Атауы | ТҚК 5000 | ТҚК 15000 | ТҚК 25000 | ТҚК 35000 | ТҚК 45000 | ТҚК 55000 | ТҚК 65000 | ТҚК 75000 | ТҚК 85000 | ТҚК 95000 | ТҚК 105000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қозғалтқыштың май сүзгісі мен мотор майы | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
АБҚ-ға арналған трансмиссиялық сұйықтық | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Ауа сүзгісін ауыстыру | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Оталдыру білтелерін ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Климатты басқару жүйесінің ауа сүзгісі | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Тежегіш сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | R | I | I | I | I | I |
Тарату қорабындағы май (4WD) ауыстыру | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Changan HUNTER PLUS
Атауы | ТҚК 5000 | ТҚК 15000 | ТҚК 25000 | ТҚК 35000 | ТҚК 45000 | ТҚК 55000 | ТҚК 65000 | ТҚК 75000 | ТҚК 85000 | ТҚК 95000 | ТҚК 105000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қозғалтқыштың май сүзгісі мен мотор майы | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
АБҚ-ға арналған трансмиссиялық сұйықтық | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Ауа сүзгісін ауыстыру | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Оталдыру білтелерін ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Климатты басқару жүйесінің ауа сүзгісі | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Тежегіш сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | R | I | I | I | I | I |
Тарату қорабындағы май (4WD) ауыстыру | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Changan UNI-T
Атауы | ТҚК 5000 | ТҚК 15000 | ТҚК 25000 | ТҚК 35000 | ТҚК 45000 | ТҚК 55000 | ТҚК 65000 | ТҚК 75000 | ТҚК 85000 | ТҚК 95000 | ТҚК 105000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қозғалтқыштың май сүзгісі мен мотор майы | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
АБҚ-ға арналған трансмиссиялық сұйықтық с двойным сцеплением | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I |
Ауа сүзгісін ауыстыру | I | I | I | I | R | I | R | I | R | I | R |
Оталдыру білтелерін ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Климатты басқару жүйесінің ауа сүзгісі | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Тежегіш сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R |
Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығын ауыстыру | I | I | I | I | R | R | I | I | I | I | I |